11900 тг.
Есть в наличии
Основные характеристики
Формат акустической системы | 2.1 |
Общая мощность, Вт | 11 |
Частотный диапазон, Гц-кГц | 50 - 20 |
Тип проводного соединения | Линейный вход |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 70 |
Разделение каналов, дБ | 45 |
Питание | Сеть |
Колонки
Мощность колонок, Вт | 2.5 |
Диаметр динамика, см | 7.6 |
Материал колонок | Пластик |
Количество колонок, шт | 2 |
Количество полос | 1 |
Настенное крепление | Нет |
Пульт ДУ
Пульт ДУ | Отсутствует |
Сабвуфер
Тип | Активный |
Мощность сабвуфера, Вт | 6 |
Частотный диапазон сабвуфера, Гц | 50 - 150 |
Элементы управления | Регулировка громкости Регулировка нижних частот |
Диаметр динамика, см | 10.1 |
Фазоинвертор | Есть |
Расположение фазоинвертора | Передняя стенка |
Материал сабвуфера | Дерево |