12500 тг.
Есть в наличии
Основные характеристики
Формат акустической системы | 2.1 |
Общая мощность, Вт | 12 |
Частотный диапазон, Гц-кГц | 55 - 20 |
Тип проводного соединения | RCA |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 65 |
Разделение каналов, дБ | 40 |
Питание | Сеть |
Колонки
Мощность колонок, Вт | 3 |
Диаметр динамика, см | 6.3 |
Материал колонок | Пластик |
Количество колонок, шт | 2 |
Количество полос | 1 |
Настенное крепление | Нет |
Пульт ДУ
Пульт ДУ | Проводной |
Разъемы на пульте ДУ | Jack 3.5 mm Линейный вход |
Элементы управления | Регулировка громкости |
Сабвуфер
Тип | Активный |
Мощность сабвуфера, Вт | 6 |
Диаметр динамика, см | 10.1 |
Фазоинвертор | Есть |
Расположение фазоинвертора | Передняя стенка |
Материал сабвуфера | Пластик |